Điện Mặt Trời Thế Hệ Tiếp Theo Cho Gia Đình
Bảng Giá Trọn Gói- NEXSOLAR tư vấn và thi công
| Công suất AC | Công suất DC | Inverter Hybrid | Không lưu trữ (Có hỗ trợ nâng cấp pin lưu trữ cho tương lai) | Có lưu trữ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu trữ 5kWh | Lưu trữ 10kWh | ||||
| 3 KW | 3.48 KWp | 3 KW | 45 → 50 triệu | 70 triệu | 95 triệu |
| 4 KW | 4.64 KWp | 4 KW | 53 → 58 triệu | 78 triệu | 105 triệu |
| 5 KW | 5.8 KWp | 5 KW | 60 → 65 triệu | 85 triệu | 110 triệu |
| 6 KW | 6.96 KWp | 6 KW | 70 → 75 triệu | 95 triệu | 120 triệu |
| 8 KW | 8.12 KWp | 8 KW | 80 → 85 triệu | 110 triệu | 135 triệu |
| 10 KW | 10.44 KWp | 10 KW | 95 → 100 triệu | 130 triệu | 155 triệu |
Bảng Tư Vấn Vận Hành (Khu Vực Miền Trung)
| Hoá đơn điện | Lựa chọn hệ thống | Sản xuất điện | Số tấm quang điện (615Wp) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mức tiêu thụ (KWh) | VNĐ/tháng | Hybrid Inverter (KW) | Công suất PV (KWp) | KWh/ngày | KWh/tháng | Diện tích mái nhà | |
| 400 – 500 | 1,15 triệu → 1,52 triệu | 3 | 3.69 | 12 | 360 | 18 m2 | 6 |
| 500 – 600 | 1,52 triệu → 1,9 triệu | 4 | 4.92 | 16 | 480 | 24 m2 | 8 |
| 600 – 800 | 1,9 triệu → 2,64 triệu | 5 | 6.15 | 20 | 600 | 30 m2 | 10 |
| 800 – 1000 | 2,64 triệu → 3,39 triệu | 6 | 7.38 | 24 | 720 | 36 m2 | 12 |
| 1000 – 1200 | 3,39 triệu → 4,12 triệu | 8 | 8.61 | 32 | 960 | 42 m2 | 14 |
| 1200 – 1500 | 4,12 triệu → 5,26 triệu | 10 | 11.07 | 40 | 1200 | 60 m2 | 18 |





